产(chǎn)品特征:
*高质(zhì)量的原材料编织而成。
*经典的设计。
*三重编织而成。
*更严苛的工(gōng)艺。
*使用(yòng)更為(wèi)長(cháng)久。
应用(yòng):
*水利河道。
*加固围墙。
*防止滑坡。
分(fēn)类:
*镀锌丝。
*高尔凡丝。
*PVC丝。
格宾网
网孔 | 線(xiàn)经 | 長(cháng) | 宽 | 高 |
mm | mm | m | m | m |
80×100 | 2.7 | 1.5 | 1 | 1 |
80×100 | 2.7 | 2 | 1 | 1 |
80×100 | 2.7 | 2.5 | 1 | 1 |
80×100 | 2.7 | 3 | 1 | 1 |
80×100 | 2.7 | 4 | 1 | 1 |
80×100 | 2.7 | 1.5 | 1 | 0.5 |
80×100 | 2.7 | 2 | 1 | 0.5 |
80×100 | 2.7 | 2.5 | 1 | 0.5 |
80×100 | 2.7 | 3 | 1 | 0.5 |
80×100 | 2.7 | 4 | 1 | 0.5 |
雷诺垫
网孔 | 線(xiàn)经 | 長(cháng) | 宽 | 高 |
mm | mm | m | m | m |
60×80 | 2.2 | 3 | 2 | 0.17 |
60×80 | 2.2 | 4 | 2 | 0.17 |
60×80 | 2.2 | 5 | 2 | 0.17 |
60×80 | 2.2 | 6 | 2 | 0.17 |
60×80 | 2.2 | 3 | 2 | 0.23 |
60×80 | 2.2 | 4 | 2 | 0.23 |
60×80 | 2.2 | 5 | 2 | 0.23 |
60×80 | 2.2 | 6 | 2 | 0.23 |
60×80 | 2.2 | 3 | 2 | 0.3 |
60×80 | 2.2 | 4 | 2 | 0.3 |
60×80 | 2.2 | 5 | 2 | 0.3 |
60×80 | 2.2 | 6 | 2 | 0.3 |
電(diàn)焊石笼网(周转筐)
网孔 | 線(xiàn)经 | 宽 | 高 |
mm | mm | m | m |
80×100 | 2.7 | 2 | 25 |
80×100 | 2.7 | 3 | 25 |
80×100 | 2.7 | 4 | 25 |
80×100 | 2.7 | 2 | 50 |
80×100 | 2.7 | 3 | 50 |
80×100 | 2.7 | 4 | 50 |
60×80 | 2.2 | 2 | 25 |
60×80 | 2.2 | 3 | 25 |
60×80 | 2.2 | 3 | 25 |
60×80 | 2.2 | 2 | 50 |
60×80 | 2.2 | 3 | 50 |
60×80 | 2.2 | 4 | 50 |